相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
LDOTM熒光法溶解氧分析儀:
美國HACH哈希LDOTM熒光法溶解氧分析儀典型應用:溶解氧分析儀用于污水處理廠內各工藝點的監測:包括調節池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監測等;地表水監測。
美國HACH哈希LDOTM熒光法溶解氧分析儀特性和優點:
● 一年無需校準
● 溶解氧分析儀清洗頻率很低、維護簡單
● 溶解氧分析儀準確度可達99%
● 全量程的響應時間少于30 秒
● 無極化作用時間(無電極)
● 不受硫化氫、重金屬、油和其它水中化學物質的污染
● 傳感器一年保修
美國HACH哈希LDOTM熒光法溶解氧分析儀 工作原理:
溶解氧分析儀測量探頭zui前端的傳感器罩上覆蓋有一層熒光物質,LED 光源發出的藍光照射到熒光物質上,熒光物質被激發,并發出紅光;一個光電池檢測熒光物質從發射紅光到回到基態所需要的時間。這個時間只和藍光的發射時間以及氧氣的多少有關,溶解氧分析儀探頭另有一個LED 光源,在藍光發射的同時發射紅光,做為藍光發射時間的參考。傳感器周圍的氧氣越多,熒光物質發射紅光的時間就越短。因此,計算出溶解氧的濃度。
美國HACH哈希LDOTM熒光法溶解氧分析儀 技術指標:
美國HACH哈希LDOtm熒光法溶解氧分析儀 傳感器技術指標:
測量范圍: | 0.00-20.00mg/L |
重現性: | 0.05mg/L |
準確度: | <1mg/L時,±0.1mg/L; >1mg/L時,±0.2mg/L |
靈敏度: | 滿量程的±0.05% |
響應時間: | 90%<60秒,95%<90秒,20℃ |
探頭材料: | Noryl和316 SS |
傳感器帽材料: | 聚丁烯合成橡膠 |
溫度范圍: | 0.0-50℃ |
溫度補償: | NTC 30K Ohm,自動溫度補償 |
傳感器電纜: | 標準長度10m,帶有一個快速斷開型的插頭。附加的傳感器長度可以通過使用接線盒和額外電纜長度來增加 |
zui大距離: | 300米 |
干擾: | 不受下列物質干擾:H2S, pH, K , Na , Mg2 , Ca2 , NH4 , Al3 , Pb2 , Cd2 Zn2 , Cr(總), Fe2 , Fe3 , Mn2 , Cu2 , Mi2, Co2 , CN , NO3-, SO42-, S2- ,PO43-, Cl-, 原油, Cl2 |
樣品溫度: | 0-100.0℃ |
模擬輸出: | 0.00-20.00mA或4.00-20.00mA |
環境條件: | 操作:-20℃ - 60℃,0-95%相對濕度,無凝露;儲存:-30℃ - 70℃,0-95%相對濕度,無凝露 |
美國HACH哈希LDOTM溶氧儀訂購指南:
| |
一套LDO熒光法無膜溶解氧分析儀,由控制器、探頭、安裝件(可選組成)
| |
LXV401.52.00002 | SC100標準控制器,雙通道,220VAC供電電源 |
LXV404.99.00552 | SC200標準控制器,雙通道,220VAC供電電源 |
LXV404.99.00502 | SC200標準控制器,單通道,220VAC供電電源 |
LXV404.99.70552 | SC200標準控制器,雙通道,24VDC供電電源 |
LXV404.99.70502 | SC200標準控制器,單通道,24VDC供電電源 |
90200-00 | HACH LDO溶解氧探頭,帶10電纜(老貨號57900-00) |
儀器可選的配件 | |
57911-00 | 可更換傳感器帽 |
58670-00 | 電纜接線盒 |
57960-00 | 延長7.5米電纜 |
57961-00 | 延長15米電纜 |
57962-00 | 延長30米電纜 |
57900-01 | HACH LDO防爆型溶解氧探頭 |
可選安裝件 | |
57944-00 | 支撐桿安裝套件 |
57943-00 | 浮球安裝套件 |
清洗系統 | |
57952-00 | 空氣清洗系統,230V |
產品咨詢
電話
微信掃一掃